聯系電話:
15962745888
品牌 | 中航重工/ZHJSZHZG | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 全自動 |
輥數 | 四輥 | 傳動方式 | 液壓 |
布局形式 | 臥式 | 機床大小 | 大型 |
界面語言 | 中文,英文 | 作用材質 | 金屬 |
最大卷板厚度 | 90mm | 最大卷板寬度 | 3200mm |
板材屈服極限 | 250Mpa | 卷板速度 | 3m/min |
滿載最小直徑 | 1350mm | 上輥直徑 | 900mm |
下輥直徑 | 880mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
側輥直徑 | 700mm | 主電機功率 | 180kw |
售后保修期 | 12個月 |
卷板機是一種能夠將非金屬板材彎卷成錐體、球面體、筒體或者其它外形的一種公用鍛壓機器設備,此性能被大寬度的使用正在造物、鍋爐蒸汽、化工、非金屬構造及機器打造等事業上。變化機器事業簡直沒有可短少的又一度機器,就是由于寬泛的被各界所使用也才有了昨天卷板機事業的高速停滯。
1、卷板機必須有專人負責管理。
2、操作人員必須熟悉 卷板機的結構性能和使用方法,經負責管理人員同意后,方可進行操作。
3、開機前要仔細檢查安全裝置是否完好。
4、操作時,嚴禁手、腳放在滾軸和傳動部件及工件上。
5、工作中斷后,應將離合器打至空檔。
6、多人協同作業必須要有專人指揮。
7、嚴禁超負荷工作。
W12-90X3200四輥數控卷板機參數
大 卷板厚度 (mm) | 大 卷板寬度 (mm) | 板材屈服極限 (MPa) | 卷板速度 (m/min) | 滿載小卷板直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 側輥直徑 (mm) | 側輥 大行程 (mm) | 側輥 調整速度 (m/min) | 主電機 功率 (kw) |
25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
上一產品:W12-90X3200起重機卷筒設備
下一產品:W12-80X3200卷筒設備
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇中航重工機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備08019566號-3
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸